
购物车浮动框

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
浏览量:
72
1
产品描述
型号 | U-12 | ||
重量 | 整机重量(kg) | 900 | |
发动机 | 类型 | 单缸 | |
型号 | 192 | ||
输出功率/转速( kW/min-1[PS/rpm]) | 7.5/3000 | ||
铲斗 | 容量(m3) | 0.025 | |
作业范围 | 最大挖掘深度(mm) | 1650 | |
最大垂直挖掘深度(mm) | |||
最大挖掘高度(mm) | |||
最大卸载高度(mm) | 1800 | ||
最大挖掘半径(mm) | 2500 | ||
前端最小回转半径[侧摆时](mm) | |||
动臂侧摆(左/右)(度) | |||
性能 | 最大挖掘力(kN1[kgf]) | ||
爬坡能力(度) | |||
行走速度(km/h) | 0-4.5 | ||
回转速度(min-1[rpm]) | 9 | ||
接地压力 | [铁履带](kPa[kg/cm2]) | ||
[橡胶履带](kPa[kg/cm2]) | |||
液压系统 | 泵流量(L /min) | 定量 | |
主溢流压力(MPa[kg/cm2]) | 14 | ||
行驶马达类型 | 摆线 | ||
底盘件 | 履带形式 | 橡胶履带 | |
履带宽度(mm) | |||
下车宽度 | 930 | ||
离地高度(mm) | |||
推土铲 | 提升距离(GL上/下)(mm) | ||
油箱 | 容量(L) | ||
运输尺寸 | 长 X 宽 X 高(mm) | 2775×930×2219 |
扫二维码用手机看